| 제목 | 날짜 | ||
|---|---|---|---|
| 137 | [09월26일~27일] 고객센터 일시 중단 안내 | 2024.09.24 | 651 |
| 136 | 천연가스 환산 수정 안내 | 2024.09.02 | 849 |
| 135 | 사이트 접속 개선 업데이트 | 2024.06.21 | 932 |
| 134 | LME 코발트 상세스펙 표기 수정안내 | 2024.06.17 | 929 |
| 133 | [06월04일~06월07일] 고객센터 일시 중단 안내 | 2024.06.03 | 901 |
| 132 | 서버 정상화 안내 | 2024.04.27 | 988 |
| 131 | [긴급] 서버 점검 안내 | 2024.04.24 | 975 |
| 130 | 서비스 이용료 인상 안내 | 2024.01.31 | 1,557 |
| 129 | 신용카드 결제 가능 공지입니다. | 2024.01.24 | 1,334 |
| 128 | 신용카드 결제 오류 | 2024.01.10 | 1,260 |
| 127 | [10월13일~11월5일] 고객센터 일시 중단 안내 | 2023.09.26 | 1,161 |
| 126 | 하계 휴가 공지 | 2023.07.05 | 1,365 |
| 125 | [업데이트] 철강 품목 추가 안내 | 2023.04.20 | 1,446 |
| 124 | 고객 상담시간 변경 안내 | 2023.03.25 | 1,374 |
| 123 | [임시휴일] 3월 6일 ~ 7일 (2일간) | 2023.03.04 | 1,363 |
| 122 | LIVE 실시간 엑셀저장 업데이트 | 2022.11.08 | 1,563 |
| 121 | 실시간 LIVE 업데이트 한국시간 표기 | 2022.11.07 | 1,664 |
| 120 | 10월 평균가격 오류 수정안내 | 2022.11.02 | 1,514 |
| 119 | 실시간 환율 오류 수정 | 2022.09.16 | 1,213 |
| 118 | [임시휴일] 7월11일, 7월18일 | 2022.07.08 | 1,481 |
| 117 | NYMEX 금, 은 시세오류 수정 안내 | 2022.06.22 | 1,459 |
| 116 | LBMA 귀금속 공지 안내 | 2022.06.02 | 1,819 |
| 115 | 간헐적 오류 수정안내 | 2022.04.07 | 1,486 |
| 114 | LME 니켈 거래 일시중단 안내 (3월8일~11일) | 2022.03.11 | 1,954 |
| 113 | 2022년 사이트 기능개선 및 업데이트 | 2022.01.01 | 1,881 |
회사명 대건 …
2026-07-29 07:50 187회사명KISC …
eagl 2026-06-17 08:26 436회사명 DAESUNG E&T …
짱 2026-03-23 16:56 884회사명 비케이종합상사…
문정후 2026-03-18 11:04 1,860회사명 에코비전 …
우공이산 2026-02-09 00:35 1,520회사명 회사 …
qk11219 2025-12-30 12:07 1,271
Company name …
scrapreco 2025-11-21 19:30 3,034회사명 투에스로지스틱…
plas 2025-08-19 14:36 1,886회사명 ICMP …
dece 2025-02-26 09:45 2,071회사명 무역회사 …
크스 2025-01-06 15:44 2,121
당사에서 제공하는 서비스는 단순정보제공을 목적으로 데이타의 오류 및 지연에 대한 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다

