| 제목 | 날짜 | ||
|---|---|---|---|
| 130 | 서비스 이용료 인상 안내 | 2024.01.31 | 1,346 |
| 129 | 신용카드 결제 가능 공지입니다. | 2024.01.24 | 1,130 |
| 128 | 신용카드 결제 오류 | 2024.01.10 | 1,011 |
| 127 | [10월13일~11월5일] 고객센터 일시 중단 안내 | 2023.09.26 | 985 |
| 126 | 하계 휴가 공지 | 2023.07.05 | 1,137 |
| 125 | [업데이트] 철강 품목 추가 안내 | 2023.04.20 | 1,228 |
| 124 | 고객 상담시간 변경 안내 | 2023.03.25 | 1,159 |
| 123 | [임시휴일] 3월 6일 ~ 7일 (2일간) | 2023.03.04 | 1,132 |
| 122 | LIVE 실시간 엑셀저장 업데이트 | 2022.11.08 | 1,415 |
| 121 | 실시간 LIVE 업데이트 한국시간 표기 | 2022.11.07 | 1,365 |
| 120 | 10월 평균가격 오류 수정안내 | 2022.11.02 | 1,267 |
| 119 | 실시간 환율 오류 수정 | 2022.09.16 | 1,060 |
| 118 | [임시휴일] 7월11일, 7월18일 | 2022.07.08 | 1,254 |
| 117 | NYMEX 금, 은 시세오류 수정 안내 | 2022.06.22 | 1,279 |
| 116 | LBMA 귀금속 공지 안내 | 2022.06.02 | 1,434 |
| 115 | 간헐적 오류 수정안내 | 2022.04.07 | 1,233 |
| 114 | LME 니켈 거래 일시중단 안내 (3월8일~11일) | 2022.03.11 | 1,665 |
| 113 | 2022년 사이트 기능개선 및 업데이트 | 2022.01.01 | 1,558 |
| 112 | LME 시세 현시가격 변경 안내 | 2021.11.07 | 2,152 |
| 111 | 시세품목 점검 및 업데이트 안내 | 2021.10.11 | 1,475 |
| 110 | 일부 품목 서비스 중단 안내 | 2021.05.21 | 1,690 |
| 109 | 몰리브덴 Ferro 시세 수정 안내 | 2021.04.24 | 1,722 |
| 108 | 2021 거래소 휴장 날짜별 안내 | 2021.04.05 | 2,263 |
| 107 | 금속시세 메일링 서비스 개편 안내 | 2021.02.24 | 1,464 |
| 106 | 2020 거래소 휴장 날짜별 안내 | 2020.04.11 | 2,080 |
회사명 회사 …
qk11219 2025-12-30 12:07 166
Company name …
scrapreco 2025-11-21 19:30 1,194회사명 투에스로지스틱…
plas 2025-08-19 14:36 995회사명 DAESUNG ENT C…
짱 2025-06-30 11:03 1 1,463회사명 ICMP …
dece 2025-02-26 09:45 1,322회사명 무역회사 …
크스 2025-01-06 15:44 1,168
회사명 씨유코리아 …
sly박 2024-10-28 07:17 3,360회사명 카작코리아 …
protop58행복동이 2024-09-30 03:34 1,297회사명 ASKORP …
우림예림강림파파 2024-08-08 10:14 3 3,415회사명 다우 …
여행앨범travelalbum 2024-07-08 20:09 2 3,372
당사에서 제공하는 서비스는 단순정보제공을 목적으로 데이타의 오류 및 지연에 대한 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다

