| 제목 | 날짜 | ||
|---|---|---|---|
| 129 | 신용카드 결제 가능 공지입니다. | 2024.01.24 | 998 |
| 128 | 신용카드 결제 오류 | 2024.01.10 | 929 |
| 127 | [10월13일~11월5일] 고객센터 일시 중단 안내 | 2023.09.26 | 923 |
| 126 | 하계 휴가 공지 | 2023.07.05 | 1,020 |
| 125 | [업데이트] 철강 품목 추가 안내 | 2023.04.20 | 1,130 |
| 124 | 고객 상담시간 변경 안내 | 2023.03.25 | 1,041 |
| 123 | [임시휴일] 3월 6일 ~ 7일 (2일간) | 2023.03.04 | 1,023 |
| 122 | LIVE 실시간 엑셀저장 업데이트 | 2022.11.08 | 1,349 |
| 121 | 실시간 LIVE 업데이트 한국시간 표기 | 2022.11.07 | 1,200 |
| 120 | 10월 평균가격 오류 수정안내 | 2022.11.02 | 1,150 |
| 119 | 실시간 환율 오류 수정 | 2022.09.16 | 991 |
| 118 | [임시휴일] 7월11일, 7월18일 | 2022.07.08 | 1,169 |
| 117 | NYMEX 금, 은 시세오류 수정 안내 | 2022.06.22 | 1,209 |
| 116 | LBMA 귀금속 공지 안내 | 2022.06.02 | 1,245 |
| 115 | 간헐적 오류 수정안내 | 2022.04.07 | 1,124 |
| 114 | LME 니켈 거래 일시중단 안내 (3월8일~11일) | 2022.03.11 | 1,543 |
| 113 | 2022년 사이트 기능개선 및 업데이트 | 2022.01.01 | 1,452 |
| 112 | LME 시세 현시가격 변경 안내 | 2021.11.07 | 1,986 |
| 111 | 시세품목 점검 및 업데이트 안내 | 2021.10.11 | 1,350 |
| 110 | 일부 품목 서비스 중단 안내 | 2021.05.21 | 1,515 |
| 109 | 몰리브덴 Ferro 시세 수정 안내 | 2021.04.24 | 1,606 |
| 108 | 2021 거래소 휴장 날짜별 안내 | 2021.04.05 | 2,135 |
| 107 | 금속시세 메일링 서비스 개편 안내 | 2021.02.24 | 1,387 |
| 106 | 2020 거래소 휴장 날짜별 안내 | 2020.04.11 | 1,950 |
| 105 | 사무실 이전 및 사명변경 외 공지사항 | 2020.03.17 | 1,831 |

Company name …
scrapreco 2025-11-21 19:30 246회사명 투에스로지스틱…
plas 2025-08-19 14:36 730회사명 DAESUNG ENT C…
짱 2025-06-30 11:03 1 1,113회사명 ICMP …
dece 2025-02-26 09:45 1,072회사명 무역회사 …
크스 2025-01-06 15:44 1,025
회사명 씨유코리아 …
sly박 2024-10-28 07:17 3,061회사명 카작코리아 …
protop58행복동이 2024-09-30 03:34 1,171회사명 ASKORP …
우림예림강림파파 2024-08-08 10:14 3 3,199회사명 다우 …
여행앨범travelalbum 2024-07-08 20:09 2 3,213회사명 코나엠앤티 …
RobinMJKANG 2024-07-02 17:22 1 1,747
당사에서 제공하는 서비스는 단순정보제공을 목적으로 데이타의 오류 및 지연에 대한 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다

