| 제목 | 날짜 | ||
|---|---|---|---|
| 112 | LME 시세 현시가격 변경 안내 | 2021.11.07 | 2,565 |
| 111 | 시세품목 점검 및 업데이트 안내 | 2021.10.11 | 1,764 |
| 110 | 일부 품목 서비스 중단 안내 | 2021.05.21 | 2,028 |
| 109 | 몰리브덴 Ferro 시세 수정 안내 | 2021.04.24 | 2,018 |
| 108 | 2021 거래소 휴장 날짜별 안내 | 2021.04.05 | 2,588 |
| 107 | 금속시세 메일링 서비스 개편 안내 | 2021.02.24 | 1,709 |
| 106 | 2020 거래소 휴장 날짜별 안내 | 2020.04.11 | 2,330 |
| 105 | 사무실 이전 및 사명변경 외 공지사항 | 2020.03.17 | 2,221 |
| 104 | 시스템 점검안내 | 2019.12.11 | 1,978 |
| 103 | [11월29일 / 12월4일~10일] 업무 일시중지 안내 | 2019.11.28 | 1,909 |
| 102 | 고객상담 시간 변경안내 (오전10~오후5시) | 2019.11.13 | 1,887 |
| 101 | [10월 14일~27일] 고객상담 업무 일시중지 안내 | 2019.09.10 | 1,804 |
| 100 | 글쓰기 권한 변경안내 | 2019.08.16 | 2,419 |
| 99 | 2019년 날짜별 휴장 안내 | 2019.05.28 | 2,570 |
| 98 | 업무시간 변경 안내 (오후3시~7시) | 2019.04.09 | 2,019 |
| 97 | 시세 다운로드 기능 개선안내 | 2019.01.24 | 2,105 |
| 96 | [12월 19일 / 24일~26일 / 31일] 임시휴무 안내 | 2018.12.18 | 1,994 |
| 95 | [업데이트] 금속 시세값 오류수정 | 2018.06.27 | 2,438 |
| 94 | [업데이트] 등락값, 등락률 오류수정 | 2018.06.26 | 1,850 |
| 93 | 카카오 알림톡 서비스 시범운영 | 2018.05.31 | 2,054 |
| 92 | [5월 28일] LME / COMEX / NYMEX 휴장안내 | 2018.05.29 | 1,724 |
| 91 | 영국 휴일안내 | 2018.05.08 | 2,024 |
| 90 | LME / NYMEX / 중국 외 거래소 휴장안내 | 2018.04.03 | 1,977 |
| 89 | [업데이트] 데일리 등락율 수정 및 품목추가 안내 | 2018.03.13 | 1,794 |
| 88 | [업데이트] 니오븀 품목 추가안내 | 2017.12.19 | 1,829 |
회사명 대건 …
2026-07-29 07:50 187회사명KISC …
eagl 2026-06-17 08:26 436회사명 DAESUNG E&T …
짱 2026-03-23 16:56 884회사명 비케이종합상사…
문정후 2026-03-18 11:04 1,860회사명 에코비전 …
우공이산 2026-02-09 00:35 1,520회사명 회사 …
qk11219 2025-12-30 12:07 1,271
Company name …
scrapreco 2025-11-21 19:30 3,034회사명 투에스로지스틱…
plas 2025-08-19 14:36 1,886회사명 ICMP …
dece 2025-02-26 09:45 2,071회사명 무역회사 …
크스 2025-01-06 15:44 2,121
당사에서 제공하는 서비스는 단순정보제공을 목적으로 데이타의 오류 및 지연에 대한 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다

