| 제목 | 날짜 | ||
|---|---|---|---|
| 107 | 금속시세 메일링 서비스 개편 안내 | 2021.02.24 | 1,566 |
| 106 | 2020 거래소 휴장 날짜별 안내 | 2020.04.11 | 2,232 |
| 105 | 사무실 이전 및 사명변경 외 공지사항 | 2020.03.17 | 2,123 |
| 104 | 시스템 점검안내 | 2019.12.11 | 1,891 |
| 103 | [11월29일 / 12월4일~10일] 업무 일시중지 안내 | 2019.11.28 | 1,830 |
| 102 | 고객상담 시간 변경안내 (오전10~오후5시) | 2019.11.13 | 1,778 |
| 101 | [10월 14일~27일] 고객상담 업무 일시중지 안내 | 2019.09.10 | 1,726 |
| 100 | 글쓰기 권한 변경안내 | 2019.08.16 | 2,342 |
| 99 | 2019년 날짜별 휴장 안내 | 2019.05.28 | 2,488 |
| 98 | 업무시간 변경 안내 (오후3시~7시) | 2019.04.09 | 1,851 |
| 97 | 시세 다운로드 기능 개선안내 | 2019.01.24 | 2,020 |
| 96 | [12월 19일 / 24일~26일 / 31일] 임시휴무 안내 | 2018.12.18 | 1,901 |
| 95 | [업데이트] 금속 시세값 오류수정 | 2018.06.27 | 2,365 |
| 94 | [업데이트] 등락값, 등락률 오류수정 | 2018.06.26 | 1,775 |
| 93 | 카카오 알림톡 서비스 시범운영 | 2018.05.31 | 1,940 |
| 92 | [5월 28일] LME / COMEX / NYMEX 휴장안내 | 2018.05.29 | 1,643 |
| 91 | 영국 휴일안내 | 2018.05.08 | 1,924 |
| 90 | LME / NYMEX / 중국 외 거래소 휴장안내 | 2018.04.03 | 1,890 |
| 89 | [업데이트] 데일리 등락율 수정 및 품목추가 안내 | 2018.03.13 | 1,711 |
| 88 | [업데이트] 니오븀 품목 추가안내 | 2017.12.19 | 1,740 |
| 87 | [업데이트] 그래프 인쇄/저장 기능 추가안내 | 2017.12.05 | 1,808 |
| 86 | [11월 22일 ~ 11월 24일] 임시휴무 안내 | 2017.11.21 | 1,721 |
| 85 | [10월 1일~8일] 거래소 휴장 안내 | 2017.10.02 | 1,827 |
| 84 | [10월 2일~9일] 추석연휴 휴무안내 | 2017.09.27 | 1,651 |
| 83 | [업데이트] PC 구버전 서비스 중단 및 보안업데이트 안내 | 2017.07.27 | 1,848 |
회사명 비케이종합상사…
문정후 2026-03-18 11:04 61회사명 에코비전 …
우공이산 2026-02-09 00:35 467회사명 회사 …
qk11219 2025-12-30 12:07 468
Company name …
scrapreco 2025-11-21 19:30 2,245회사명 투에스로지스틱…
plas 2025-08-19 14:36 1,325회사명 DAESUNG ENT C…
짱 2025-06-30 11:03 1 1,841회사명 ICMP …
dece 2025-02-26 09:45 1,575회사명 무역회사 …
크스 2025-01-06 15:44 1,444
회사명 씨유코리아 …
sly박 2024-10-28 07:17 3,803회사명 카작코리아 …
protop58행복동이 2024-09-30 03:34 1,497
당사에서 제공하는 서비스는 단순정보제공을 목적으로 데이타의 오류 및 지연에 대한 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다

