| 제목 | ||
|---|---|---|
| 105 | Columbium - niobium(콜럼븀 - 니오브) Ferro | 0 |
| 104 | Cobalt(코발트) 99.80% | 0 |
| 103 | Cobalt(코발트) 99.30% | 0 |
| 102 | Tungstate(텅스텐) Ferro | 0 |
| 101 | Tungsten(텅스텐) Powder | 0 |
| 100 | Tungsten(텅스텐) | 0 |
| 99 | Molybdenum(몰리브덴) Oxide | 0 |
| 98 | Molybdenum(몰리브덴) Ferro | 0 |
| 97 | Molybdenum STS 316 Scrap(몰리브덴 스크랩) | 0 |
| 96 | Molybdenum Scrap(몰리브덴 스크랩) | 0 |
| 95 | Chrome(크롬) Aluminothermic | 0 |
| 94 | Chrome(크롬) Electrolytic Vac Melt | 0 |
| 93 | Chrome(크롬) Ferro 0.10% LC | 0 |
| 92 | Chrome(크롬) Ferro 0.15% LC | 0 |
| 91 | Chrome(크롬) Ferro HC | 0 |
| 90 | Chrome(크롬) Ferro LC | 0 |
| 89 | Cadmium(카드뮴) 99.95% | 0 |
| 88 | Cadmium(카드뮴) 99.99% | 0 |
| 87 | Bismuth(비스무트) | 0 |
| 86 | Antimony(안티모니) | 0 |
| 85 | Tin(주석) - LME | 0 |
| 84 | Lickel(니켈) - LME | 0 |
| 83 | Zinc(아연) - LME | 0 |
| 82 | Lead(납) - LME | 0 |
| 81 | Copper(전기동) - LME | 0 |
| 80 | NASAAC(북미 알루미늄 합금) - LME | 0 |
| 79 | Aluminium Alloy(알루미늄 합금) - LME | 0 |
| 78 | Aluminium(알루미늄) - LME | 0 |
| 77 | Tungsten Carbide | 0 |
| 76 | Tungsten | 0 |
| 75 | Silicon | 0 |
| 74 | Nitrided Manganese | 0 |
| 73 | Nickel | 0 |
| 72 | Molybdenum | 0 |
| 71 | Manganese | 0 |

Company name …
scrapreco 2025-11-21 19:30 245회사명 투에스로지스틱…
plas 2025-08-19 14:36 729회사명 DAESUNG ENT C…
짱 2025-06-30 11:03 1 1,113회사명 ICMP …
dece 2025-02-26 09:45 1,071회사명 무역회사 …
크스 2025-01-06 15:44 1,024
회사명 씨유코리아 …
sly박 2024-10-28 07:17 3,061회사명 카작코리아 …
protop58행복동이 2024-09-30 03:34 1,171회사명 ASKORP …
우림예림강림파파 2024-08-08 10:14 3 3,199회사명 다우 …
여행앨범travelalbum 2024-07-08 20:09 2 3,212회사명 코나엠앤티 …
RobinMJKANG 2024-07-02 17:22 1 1,747
당사에서 제공하는 서비스는 단순정보제공을 목적으로 데이타의 오류 및 지연에 대한 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다

