-
거래소 :국내 - 국내 도매가
-
갱신주기 :월 1회 (메월25일)
-
열람기준 :유료회원 이상
-
SMS문자 :미발송
-
주요성분 :
| 통화명 | 매매기준 |
|---|---|
| USD $ | 1,358.50 |
| EUR € | 1,524.10 |
| JPY ¥ | 860.16 |
| CNY 元 | 202.69 |




회사명 삼영기술 대표전화이메일…
박영대님 2026-09-28 15:35 124회사명 동영특수금속(…
eastyoungey 2026-09-15 16:33 172회사명 주)대성이앤티…
짱 2026-09-03 16:00 2 452회사명 …
alswodbs01 2026-08-14 12:40 1 461회사명 에크비전 …
우공이산 2026-08-05 01:47 482회사명 대건 …
2026-07-29 07:50 640회사명 DAESUNG E&T …
짱 2026-03-23 16:56 1 1,300회사명 에코비전 …
우공이산 2026-02-09 00:35 1,858회사명 회사 …
qk11219 2025-12-30 12:07 1,509
Company name …
scrapreco 2025-11-21 19:30 3,333
당사에서 제공하는 서비스는 단순정보제공을 목적으로 데이타의 오류 및 지연에 대한 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다

