-
거래소 :국내 - 국내 - 전국평균
-
갱신주기 :월 1회 (메월25일)
-
열람기준 :일반회원 이상
-
SMS문자 :미발송
-
주요성분 :제철공장 및 제조업체에 납품하는 가격 기준 / 선별 후 압축상태, 중간급 품질
| 통화명 | 매매기준 |
|---|---|
| USD $ | 1,480.80 |
| EUR € | 1,744.75 |
| JPY ¥ | 930.30 |
| CNY 元 | 217.04 |

회사명 DAESUNG…
짱 2026-03-23 16:56 262회사명 비케이종합상사…
문정후 2026-03-18 11:04 489회사명 에코비전 …
우공이산 2026-02-09 00:35 753회사명 회사 …
qk11219 2025-12-30 12:07 624
Company name …
scrapreco 2025-11-21 19:30 2,419회사명 투에스로지스틱…
plas 2025-08-19 14:36 1,454회사명 ICMP …
dece 2025-02-26 09:45 1,686회사명 무역회사 …
크스 2025-01-06 15:44 1,604
회사명 씨유코리아 …
sly박 2024-10-28 07:17 3,998회사명 카작코리아 …
protop58행복동이 2024-09-30 03:34 1,598
당사에서 제공하는 서비스는 단순정보제공을 목적으로 데이타의 오류 및 지연에 대한 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다

