-
거래소 :China (FOB) - 중국(본선 인도) [Free on Board]
-
갱신주기 :주 1회
-
열람기준 :골드유료회원 이상
-
SMS문자 :미발송
-
주요성분 :Tungsten Carbide Powder ≥ 99.7%
| 통화명 | 매매기준 |
|---|---|
| USD $ | 1,377.30 |
| EUR € | 1,579.01 |
| JPY ¥ | 881.39 |
| CNY 元 | 205.21 |

회사명 동영특수금속(…
eastyoungey 2026-09-15 16:33 44회사명 주)대성이앤티…
짱 2026-09-03 16:00 1 237회사명 …
alswodbs01 2026-08-14 12:40 332회사명 에크비전 …
우공이산 2026-08-05 01:47 387회사명 대건 …
2026-07-29 07:50 511회사명 DAESUNG E&T …
짱 2026-03-23 16:56 1 1,152회사명 에코비전 …
우공이산 2026-02-09 00:35 1,772회사명 회사 …
qk11219 2025-12-30 12:07 1,428
Company name …
scrapreco 2025-11-21 19:30 3,240회사명 투에스로지스틱…
plas 2025-08-19 14:36 2,020
당사에서 제공하는 서비스는 단순정보제공을 목적으로 데이타의 오류 및 지연에 대한 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다

