제목 | 날짜 | ||
---|---|---|---|
127 | 하계 휴가 공지 | 2023.07.05 | 895 |
126 | [업데이트] 철강 품목 추가 안내 | 2023.04.20 | 1,005 |
125 | 고객 상담시간 변경 안내 | 2023.03.25 | 917 |
124 | [임시휴일] 3월 6일 ~ 7일 (2일간) | 2023.03.04 | 912 |
123 | LIVE 실시간 엑셀저장 업데이트 | 2022.11.08 | 1,241 |
122 | 실시간 LIVE 업데이트 한국시간 표기 | 2022.11.07 | 1,068 |
121 | 10월 평균가격 오류 수정안내 | 2022.11.02 | 1,026 |
120 | 실시간 환율 오류 수정 | 2022.09.16 | 873 |
119 | [임시휴일] 7월11일, 7월18일 | 2022.07.08 | 1,011 |
118 | NYMEX 금, 은 시세오류 수정 안내 | 2022.06.22 | 1,096 |
117 | LBMA 귀금속 공지 안내 | 2022.06.02 | 1,101 |
116 | 간헐적 오류 수정안내 | 2022.04.07 | 986 |
115 | LME 니켈 거래 일시중단 안내 (3월8일~11일) | 2022.03.11 | 1,411 |
114 | 2022년 사이트 기능개선 및 업데이트 | 2022.01.01 | 1,294 |
113 | LME 시세 현시가격 변경 안내 | 2021.11.07 | 1,817 |
112 | 시세품목 점검 및 업데이트 안내 | 2021.10.11 | 1,171 |
111 | [복구완료] LIVE 실시간 시스템 긴급점검 | 2021.08.24 | 1,244 |
110 | 일부 품목 서비스 중단 안내 | 2021.05.21 | 1,310 |
109 | 몰리브덴 Ferro 시세 수정 안내 | 2021.04.24 | 1,418 |
108 | 2021 거래소 휴장 날짜별 안내 | 2021.04.05 | 1,917 |
107 | 금속시세 메일링 서비스 개편 안내 | 2021.02.24 | 1,251 |
106 | 2020 거래소 휴장 날짜별 안내 | 2020.04.11 | 1,792 |
105 | 사무실 이전 및 사명변경 외 공지사항 | 2020.03.17 | 1,644 |
104 | 시스템 점검안내 | 2019.12.11 | 1,481 |
103 | [11월29일 / 12월4일~10일] 업무 일시중지 안내 | 2019.11.28 | 1,412 |
회사명 대성이앤티 …
짱 9시간 29분전 8회사명 ICMP …
dece 2025-02-26 09:45 443회사명 무역회사 …
크스 2025-01-06 15:44 585회사명 씨유코리아 …
sly박 2024-10-28 07:17 1,886회사명 카작코리아 …
protop58행복동이 2024-09-30 03:34 767회사명 ASKORP …
우림예림강림파파 2024-08-08 10:14 1 2,553회사명 다우 …
여행앨범travelalbum 2024-07-08 20:09 2 2,743회사명 코나엠앤티 …
RobinMJKANG 2024-07-02 17:22 1 1,316회사명 투르코 인터내셔날 메탈 …
2024-06-11 04:34 1 1,835회사명 에리카 …
조성현 2024-05-22 13:46 965당사에서 제공하는 서비스는 단순정보제공을 목적으로 데이타의 오류 및 지연에 대한 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다