| 제목 | 날짜 | ||
|---|---|---|---|
| 142 | 신년 업데이트 오류 수정안내 | 2025.02.03 | 776 |
| 141 | 달력 오류 수정 안내 | 2025.01.31 | 750 |
| 140 | 보안 업데이트 안내 | 2025.01.06 | 745 |
| 139 | [12월04일~06일] 고객센터 일시 중단 안내 | 2024.12.03 | 777 |
| 138 | [일부품목] 업데이트 중단 안내 | 2024.10.10 | 846 |
| 137 | [09월26일~27일] 고객센터 일시 중단 안내 | 2024.09.24 | 744 |
| 136 | 천연가스 환산 수정 안내 | 2024.09.02 | 949 |
| 135 | 사이트 접속 개선 업데이트 | 2024.06.21 | 1,028 |
| 134 | LME 코발트 상세스펙 표기 수정안내 | 2024.06.17 | 1,023 |
| 133 | [06월04일~06월07일] 고객센터 일시 중단 안내 | 2024.06.03 | 993 |
| 132 | 서버 정상화 안내 | 2024.04.27 | 1,085 |
| 131 | [긴급] 서버 점검 안내 | 2024.04.24 | 1,075 |
| 130 | 서비스 이용료 인상 안내 | 2024.01.31 | 1,654 |
| 129 | 신용카드 결제 가능 공지입니다. | 2024.01.24 | 1,442 |
| 128 | 신용카드 결제 오류 | 2024.01.10 | 1,377 |
| 127 | [10월13일~11월5일] 고객센터 일시 중단 안내 | 2023.09.26 | 1,263 |
| 126 | 하계 휴가 공지 | 2023.07.05 | 1,475 |
| 125 | [업데이트] 철강 품목 추가 안내 | 2023.04.20 | 1,559 |
| 124 | 고객 상담시간 변경 안내 | 2023.03.25 | 1,480 |
| 123 | [임시휴일] 3월 6일 ~ 7일 (2일간) | 2023.03.04 | 1,487 |
| 122 | LIVE 실시간 엑셀저장 업데이트 | 2022.11.08 | 1,685 |
| 121 | 실시간 LIVE 업데이트 한국시간 표기 | 2022.11.07 | 1,782 |
| 120 | 10월 평균가격 오류 수정안내 | 2022.11.02 | 1,633 |
| 119 | 실시간 환율 오류 수정 | 2022.09.16 | 1,336 |
| 118 | [임시휴일] 7월11일, 7월18일 | 2022.07.08 | 1,605 |
회사명 삼영기술 대표전화이메일…
박영대님 2026-09-28 15:35 245회사명 동영특수금속(…
eastyoungey 2026-09-15 16:33 239회사명 주)대성이앤티…
짱 2026-09-03 16:00 2 600회사명 …
alswodbs01 2026-08-14 12:40 1 549회사명 에크비전 …
우공이산 2026-08-05 01:47 550회사명 대건 …
2026-07-29 07:50 725회사명 DAESUNG E&T …
짱 2026-03-23 16:56 1 1,409회사명 에코비전 …
우공이산 2026-02-09 00:35 1,912회사명 회사 …
qk11219 2025-12-30 12:07 1,563
Company name …
scrapreco 2025-11-21 19:30 3,401
당사에서 제공하는 서비스는 단순정보제공을 목적으로 데이타의 오류 및 지연에 대한 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다

