조달청 원자재 판매가격 (20220510)
페이지 정보
877 2022.05.10 00:00
짧은주소
-
Short URL : https://lmekorea.com/bbs/?t=1CF 주소복사
본문
품명 | 판매지방청 | 판매가격 | 업체별 판매 |
판매기간 | 대여 | |
---|---|---|---|---|---|---|
대여가격 | 기준일자 | |||||
알루미늄(서구산) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 4,080,000원 | 통합50톤/주 | 2022.05.10 | 0.0 | |
알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 4,080,000원 | 통합50톤/주 | 2022.05.10 | 0.0 | |
구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 13,150,000원 | 50톤/주 | 2022.05.10 | 0.0 | |
납(99.99%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 3,250,000원 | 50톤/주 | 2022.05.10 | 0.0 | |
아연 | 인천,대구,전북 | 5,360,000원 | 30톤/주 | 2022.05.10 | 0.0 | |
주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 54,600,000원 | 6톤/주 | 2022.05.10 | 0.0 | |
주석(99.90%이상) | 부산,인천,전북 | 54,680,000원 | 4톤/주 | 2022.05.10 | 0.0 | |
니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 42,160,000원 | 5톤/주 | 2022.05.10 | 0.0 | |
니켈(도금용) | 부산,인천 | 42,250,000원 | 3톤/주 | 2022.05.10 | 0.0 | |
탄산스트론튬 | 부산 | 2,546,620원 | 0톤/주 | 2022.05.10 | 0.0 |
[저작물출처: 조달청, 2022년05월10일, https://pps.go.kr]
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.