조달청 원자재 판매가격 (20220428)
페이지 정보
766 2022.04.28 00:00
짧은주소
-
Short URL : https://lmekorea.com/bbs/?t=1Cy 주소복사
본문
품명 | 판매지방청 | 판매가격 | 업체별 판매 |
판매기간 | 대여 | |
---|---|---|---|---|---|---|
대여가격 | 기준일자 | |||||
알루미늄(서구산) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 4,570,000원 | 통합50톤/주 | 2022.04.28 | 0.0 | |
알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 4,550,000원 | 통합50톤/주 | 2022.04.28 | 0.0 | |
구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 13,910,000원 | 50톤/주 | 2022.04.28 | 0.0 | |
납(99.99%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 3,420,000원 | 50톤/주 | 2022.04.28 | 0.0 | |
아연 | 부산,인천,대구,전북 | 6,240,000원 | 30톤/주 | 2022.04.28 | 0.0 | |
주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 58,580,000원 | 6톤/주 | 2022.04.28 | 0.0 | |
주석(99.90%이상) | 부산,인천,전북 | 58,670,000원 | 4톤/주 | 2022.04.28 | 0.0 | |
니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 49,080,000원 | 5톤/주 | 2022.04.28 | 0.0 | |
니켈(도금용) | 부산,인천 | 49,170,000원 | 3톤/주 | 2022.04.28 | 0.0 | |
탄산스트론튬 | 부산 | 2,484,360원 | 0톤/주 | 2022.04.28 | 0.0 |
[저작물출처: 조달청, 2022년04월28일, https://pps.go.kr]
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.