조달청 원자재 판매가격 (20220407)
페이지 정보
862 2022.04.07 00:00
짧은주소
-
Short URL : https://lmekorea.com/bbs/?t=1Cc 주소복사
본문
품명 | 판매지방청 | 판매가격 | 업체별 판매 |
판매기간 | 대여 | |
---|---|---|---|---|---|---|
대여가격 | 기준일자 | |||||
알루미늄(서구산) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 4,850,000원 | 통합50톤/주 | 2022.04.07 | 0.0 | |
알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 4,830,000원 | 통합50톤/주 | 2022.04.07 | 0.0 | |
구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 13,960,000원 | 50톤/주 | 2022.04.07 | 0.0 | |
납(99.99%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 3,450,000원 | 50톤/주 | 2022.04.07 | 0.0 | |
아연 | 부산,인천,대구,전북 | 6,030,000원 | 30톤/주 | 2022.04.07 | 0.0 | |
주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 61,410,000원 | 6톤/주 | 2022.04.07 | 0.0 | |
주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 61,490,000원 | 4톤/주 | 2022.04.07 | 0.0 | |
니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 47,510,000원 | 5톤/주 | 2022.04.07 | 0.0 | |
니켈(도금용) | 부산,인천 | 47,600,000원 | 3톤/주 | 2022.04.07 | 0.0 | |
탄산스트론튬 | 부산 | 2,328,720원 | 0톤/주 | 2022.04.07 | 0.0 |
[저작물출처: 조달청, 2022년04월07일, https://pps.go.kr]
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.