조달청 원자재 판매가격 (20220113)
페이지 정보
1,519 2022.01.13
짧은주소
본문
| 품명 | 판매지방청 | 판매가격 | 업체별 판매 |
판매기간 | 대여 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대여가격 | 기준일자 | |||||
| 알루미늄(서구산) | 부산,인천,대전,전북 | 4,170,000원 | 통합50톤/주 | 2022.01.13 | 0.0 | |
| 알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 4,150,000원 | 통합50톤/주 | 2022.01.13 | 0.0 | |
| 구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 13,390,000원 | 50톤/주 | 2022.01.13 | 0.0 | |
| 납(99.99%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 3,320,000원 | 50톤/주 | 2022.01.13 | 0.0 | |
| 아연 | 부산,인천,대구,전북 | 4,920,000원 | 30톤/주 | 2022.01.13 | 0.0 | |
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 56,480,000원 | 6톤/주 | 2022.01.13 | 0.0 | |
| 주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 56,560,000원 | 4톤/주 | 2022.01.13 | 0.0 | |
| 니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 31,170,000원 | 5톤/주 | 2022.01.13 | 0.0 | |
| 니켈(도금용) | 부산,인천 | 31,260,000원 | 3톤/주 | 2022.01.13 | 0.0 | |
| 페로실리콘(75%) | 인천,광주 | 2,677,670원 | 200톤/주 | 2022.01.13 | 0.0 | |
| 탄산스트론튬 | 부산 | 1,483,770원 | 0톤/주 | 2022.01.13 | 0.0 | |
[저작물출처: 조달청, 2022년01월13일, https://pps.go.kr]





