조달청 원자재 판매가격 (20211220)
페이지 정보
1,473 2021.12.20
짧은주소
본문
| 품명 | 판매지방청 | 판매가격 | 업체별 판매 |
판매기간 | 대여 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대여가격 | 기준일자 | |||||
| 알루미늄(서구산) | 전북 | 3,770,000원 | 통합50톤/주 | 2021.12.20 | 0.0 | |
| 알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 3,750,000원 | 통합50톤/주 | 2021.12.20 | 0.0 | |
| 구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 12,480,000원 | 50톤/주 | 2021.12.20 | 0.0 | |
| 납(99.99%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 3,250,000원 | 50톤/주 | 2021.12.20 | 0.0 | |
| 아연 | 부산,대구,전북 | 4,720,000원 | 30톤/주 | 2021.12.20 | 0.0 | |
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 51,700,000원 | 6톤/주 | 2021.12.20 | 0.0 | |
| 주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 51,780,000원 | 4톤/주 | 2021.12.20 | 0.0 | |
| 니켈(도금용) | 부산,인천 | 26,850,000원 | 3톤/주 | 2021.12.20 | 0.0 | |
| 페로실리콘(75%) | 인천,광주 | 2,727,880원 | 200톤/주 | 2021.12.20 | 0.0 | |
| 탄산스트론튬 | 부산 | 1,466,020원 | 0톤/주 | 2021.12.20 | 0.0 | |
[저작물출처: 조달청, 2021년12월20일, https://pps.go.kr]





