조달청 원자재 판매가격 (20260303)
페이지 정보
23 2026.03.03 00:00
짧은주소
본문
| 품명 | 판매지방청 |
판매가격
(부가세 포함) |
업체별
판매한도량 |
판매기간 | 대여 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대여가격 | 기준일자 | |||||
| 알루미늄(서구산) | 부산,인천,대구,대전, 전북 | 5,380,000원/톤 | 통합60톤/주 | 2026.03.03 | 0.0 | |
| 알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 5,320,000원/톤 | 통합60톤/주 | 2026.03.03 | 0.0 | |
| 구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전, 전북 | 21,080,000원/톤 | 60톤/주 | 2026.03.03 | 0.0 | |
| 납(99.99%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 3,310,000원/톤 | 60톤/주 | 2026.03.03 | 0.0 | |
| 아연 | 부산,인천,대구,전북 | 5,520,000원/톤 | 18톤/주 | 2026.03.03 | 0.0 | |
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 86,230,000원/톤 | 7톤/주 | 2026.03.03 | 0.0 | |
| 주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 86,450,000원/톤 | 5톤/주 | 2026.03.03 | 0.0 | |
| 니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 27,390,000원/톤 | 6톤/주 | 2026.03.03 | 0.0 | |
| 니켈(도금용) | 부산,인천 | 27,790,000원/톤 | 4톤/주 | 2026.03.03 | 0.0 | |
[저작물출처: 조달청, 2026년03월03일, https://pps.go.kr]







댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.