조달청 원자재 판매가격 (20260810)
페이지 정보
98 2026.08.10 00:00
짧은주소
본문
| 품명 | 판매지방청 |
판매가격
(부가세 포함) |
업체별
판매한도량 |
판매기간 | 대여 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대여가격 | 기준일자 | |||||
| 알루미늄(서구산) | 부산,인천,대구,대전, 전북 | 5,690,000원/톤 | 통합40톤/주 | 2026.08.10 | 0.0 | |
| 알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 5,580,000원/톤 | 통합40톤/주 | 2026.08.10 | 0.0 | |
| 구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전, 전북 | 22,430,000원/톤 | 40톤/주 | 2026.08.10 | 0.0 | |
| 납(99.99%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 3,140,000원/톤 | 40톤/주 | 2026.08.10 | 0.0 | |
| 아연 | 부산,인천,대구,전북 | 6,130,000원/톤 | 12톤/주 | 2026.08.10 | 0.0 | |
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 87,020,000원/톤 | 5톤/주 | 2026.08.10 | 0.0 | |
| 주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 87,090,000원/톤 | 3톤/주 | 2026.08.10 | 0.0 | |
| 니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 27,030,000원/톤 | 4톤/주 | 2026.08.10 | 0.0 | |
| 니켈(도금용) | 부산,인천 | 27,420,000원/톤 | 2톤/주 | 2026.08.10 | 0.0 | |
[저작물출처: 조달청, 2026년08월10일, https://pps.go.kr]






댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.