조달청 원자재 판매가격 (20220217)
페이지 정보
1,452 2022.02.17
짧은주소
본문
| 품명 | 판매지방청 | 판매가격 | 업체별 판매 |
판매기간 | 대여 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대여가격 | 기준일자 | |||||
| 알루미늄(서구산) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 4,620,000원 | 통합50톤/주 | 2022.02.17 | 0.0 | |
| 알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 4,610,000원 | 통합50톤/주 | 2022.02.17 | 0.0 | |
| 구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 13,410,000원 | 50톤/주 | 2022.02.17 | 0.0 | |
| 납(99.99%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 3,330,000원 | 50톤/주 | 2022.02.17 | 0.0 | |
| 아연 | 부산,인천,대구,전북 | 4,990,000원 | 30톤/주 | 2022.02.17 | 0.0 | |
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 59,870,000원 | 6톤/주 | 2022.02.17 | 0.0 | |
| 주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 59,950,000원 | 4톤/주 | 2022.02.17 | 0.0 | |
| 니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 33,320,000원 | 5톤/주 | 2022.02.17 | 0.0 | |
| 니켈(도금용) | 부산,인천 | 33,410,000원 | 3톤/주 | 2022.02.17 | 0.0 | |
| 탄산스트론튬 | 부산 | 1,764,810원 | 0톤/주 | 2022.02.17 | 0.0 | |
[저작물출처: 조달청, 2022년02월17일, https://pps.go.kr]





