조달청 원자재 판매가격 (20220223)
페이지 정보
1,422 2022.02.23
짧은주소
본문
| 품명 | 판매지방청 | 판매가격 | 업체별 판매 |
판매기간 | 대여 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대여가격 | 기준일자 | |||||
| 알루미늄(서구산) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 4,670,000원 | 통합50톤/주 | 2022.02.23 | 0.0 | |
| 알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 4,660,000원 | 통합50톤/주 | 2022.02.23 | 0.0 | |
| 구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 13,260,000원 | 50톤/주 | 2022.02.23 | 0.0 | |
| 납(99.99%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 3,310,000원 | 50톤/주 | 2022.02.23 | 0.0 | |
| 아연 | 부산,인천,대구,전북 | 5,010,000원 | 30톤/주 | 2022.02.23 | 0.0 | |
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 60,640,000원 | 6톤/주 | 2022.02.23 | 0.0 | |
| 주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 60,720,000원 | 4톤/주 | 2022.02.23 | 0.0 | |
| 니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 35,140,000원 | 5톤/주 | 2022.02.23 | 0.0 | |
| 니켈(도금용) | 부산,인천 | 35,220,000원 | 3톤/주 | 2022.02.23 | 0.0 | |
[저작물출처: 조달청, 2022년02월23일, https://pps.go.kr]





