조달청 원자재 판매가격 (20251028)
페이지 정보
112 2025.10.28 00:00
짧은주소
- 
Short URL : https://lmekorea.com/bbs/?t=1VF 주소복사
 
본문
| 품명 | 판매지방청 | 
     판매가격
      (부가세 포함)  | 
    
     업체별
      판매한도량  | 
    판매기간 | 대여 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대여가격 | 기준일자 | |||||
| 알루미늄(서구산) | 부산,인천,대구,대전, 전북 | 4,800,000원/톤 | 통합50톤/주 | 2025.10.28 | 0.0 | |
| 알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 4,790,000원/톤 | 통합50톤/주 | 2025.10.28 | 0.0 | |
| 구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전, 전북 | 17,600,000원/톤 | 50톤/주 | 2025.10.28 | 0.0 | |
| 납(99.99%이상) | 인천,대구 | 3,380,000원/톤 | 200톤/주 | 2025.10.28 | 0.0 | |
| 납(99.99%이상) | 전북 | 3,290,000원/톤 | 200톤/주 | 2025.10.28 | 0.0 | |
| 납(99.99%이상) | 부산 | 3,410,000원/톤 | 200톤/주 | 2025.10.28 | 0.0 | |
| 아연 | 부산,인천,대구,전북 | 5,450,000원/톤 | 15톤/주 | 2025.10.28 | 0.0 | |
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 57,930,000원/톤 | 6톤/주 | 2025.10.28 | 0.0 | |
| 주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 58,140,000원/톤 | 4톤/주 | 2025.10.28 | 0.0 | |
| 니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 25,670,000원/톤 | 5톤/주 | 2025.10.28 | 0.0 | |
| 니켈(도금용) | 부산,인천 | 26,070,000원/톤 | 3톤/주 | 2025.10.28 | 0.0 | |
[저작물출처: 조달청, 2025년10월28일, https://pps.go.kr]






댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.