-
거래소 :SHFE - 상해선물거래소 [Shanghai Futures Exchange]
-
갱신주기 :주 5회
-
열람기준 :골드유료회원 이상
-
SMS문자 :주 6회 발송
-
주요성분 :Pb ≥ 99.994% (거래단위 10톤)
| 통화명 | 매매기준 |
|---|---|
| USD $ | 1,507.00 |
| EUR € | 1,722.88 |
| JPY ¥ | 928.07 |
| CNY 元 | 221.75 |

회사명KISC …
eagl 2026-06-17 08:26 182회사명 DAESUNG E&T …
짱 2026-03-23 16:56 729회사명 비케이종합상사…
문정후 2026-03-18 11:04 1,540회사명 에코비전 …
우공이산 2026-02-09 00:35 1,359회사명 회사 …
qk11219 2025-12-30 12:07 1,042
Company name …
scrapreco 2025-11-21 19:30 2,833회사명 투에스로지스틱…
plas 2025-08-19 14:36 1,774회사명 ICMP …
dece 2025-02-26 09:45 1,969회사명 무역회사 …
크스 2025-01-06 15:44 1,973
회사명 씨유코리아 …
sly박 2024-10-28 07:17 4,485
당사에서 제공하는 서비스는 단순정보제공을 목적으로 데이타의 오류 및 지연에 대한 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다

