조달청 원자재 판매가격 (20260126)
페이지 정보
32 2026.01.26 00:00
짧은주소
본문
| 품명 | 판매지방청 |
판매가격
(부가세 포함) |
업체별
판매한도량 |
판매기간 | 대여 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대여가격 | 기준일자 | |||||
| 알루미늄(서구산) | 부산,인천,대구,대전, 전북 | 5,430,000원/톤 | 통합50톤/주 | 2026.01.26 | 0.0 | |
| 알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 5,420,000원/톤 | 통합50톤/주 | 2026.01.26 | 0.0 | |
| 구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전, 전북 | 21,320,000원/톤 | 50톤/주 | 2026.01.26 | 0.0 | |
| 납(99.99%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 3,480,000원/톤 | 50톤/주 | 2026.01.26 | 0.0 | |
| 아연 | 부산,인천,대구,전북 | 5,510,000원/톤 | 15톤/주 | 2026.01.26 | 0.0 | |
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 92,430,000원/톤 | 6톤/주 | 2026.01.26 | 0.0 | |
| 주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 92,640,000원/톤 | 4톤/주 | 2026.01.26 | 0.0 | |
| 니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 30,500,000원/톤 | 5톤/주 | 2026.01.26 | 0.0 | |
| 니켈(도금용) | 부산,인천 | 30,900,000원/톤 | 3톤/주 | 2026.01.26 | 0.0 | |
[저작물출처: 조달청, 2026년01월26일, https://pps.go.kr]







댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.