조달청 원자재 판매가격 (20220124)
페이지 정보
1,443 2022.01.24
짧은주소
본문
| 품명 | 판매지방청 | 판매가격 | 업체별 판매 |
판매기간 | 대여 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대여가격 | 기준일자 | |||||
| 알루미늄(서구산) | 부산,인천,대전,전북 | 4,290,000원 | 통합50톤/주 | 2022.01.24 | 0.0 | |
| 알루미늄(비서구산) | 부산,인천,대구,전북 | 4,270,000원 | 통합50톤/주 | 2022.01.24 | 0.0 | |
| 구리(99.99%이상) | 부산,인천,대구,대전,전북 | 13,310,000원 | 50톤/주 | 2022.01.24 | 0.0 | |
| 납(99.99%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 3,360,000원 | 50톤/주 | 2022.01.24 | 0.0 | |
| 아연 | 부산,인천,대구,전북 | 5,080,000원 | 30톤/주 | 2022.01.24 | 0.0 | |
| 주석(99.85%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 60,320,000원 | 6톤/주 | 2022.01.24 | 0.0 | |
| 주석(99.90%이상) | 부산,인천,대구,전북 | 60,400,000원 | 4톤/주 | 2022.01.24 | 0.0 | |
| 니켈(합금용) | 부산,인천,대구 | 34,010,000원 | 5톤/주 | 2022.01.24 | 0.0 | |
| 니켈(도금용) | 부산,인천 | 34,100,000원 | 3톤/주 | 2022.01.24 | 0.0 | |
| 페로실리콘(75%) | 인천,광주 | 2,763,610원 | 200톤/주 | 2022.01.24 | 0.0 | |
| 탄산스트론튬 | 부산 | 1,756,240원 | 0톤/주 | 2022.01.24 | 0.0 | |
[저작물출처: 조달청, 2022년01월24일, https://pps.go.kr]





